設備紹介
| 部門 | 機械名 | 数 |
|---|---|---|
| プレスの部 | 500t シングルクランクプレスリンクモーション付ストレートサイド | 1 |
| 500t トリプルハイドリックプレス | 1 | |
| 150t ハイドリックプレス | 1 | |
| 100t ハイドリックプレス | 1 | |
| 200t クランクプレス | 2 | |
| 150t クランクプレス | 1 | |
| 110t クランクプレス | 1 | |
| 60t クランクプレス | 1 | |
| 45t クランクプレス | 1 | |
| 30t クランクプレス | 1 | |
| シャーリングマシン | 1 | |
| 工作の部 | No.2 2MWVタイプ ミーリングマシン | 2 |
| TUDA MYLER 旋盤ER | 1 | |
| 大日金属 DL-53 旋盤NC | 1 | |
| 日立ターレット 3A-11 旋盤 | 1 | |
| TS-250 改造 オート単能機 | 2 | |
| 大日精機 DL-32 形削盤 | 1 | |
| イタリア製 1.5Mラジアル盤 | 1 | |
| シンクロタッパー S354R-200 | 1 | |
| タッパー | 1 | |
| 単能機 | 2 | |
| 卓上ボール | 4 | |
| 500マシンカッター | 1 | |
| 研磨機(平面) | 1 | |
| 特殊仕様機 | 油圧成形機 | 1 |
| バランスマシーン機 FV-316B | 1 | |
| ウレタンロールマシン | 1 | |
| 溶接の部 | ナショナル AW-00CL MIGロボット | 2 |
| ナショナル AW-010A TIGロボット | 1 | |
| ナショナル AW-010A TIGロボット | 1 | |
| ダイデン ARC-MATE TIGロボット | 2 | |
| ナショナル ティグスター | 1 | |
| ナショナル ティグスター | 2 | |
| Co2堅形 FF350 回転自動機 | 1 | |
| 日立 P.ARC インバーター | 1 | |
| オリジン OP-40 プラズマアーク | 2 | |
| ダイデン 30KVA 空圧スポット | 1 | |
| ナショナル 20KVA サイリスタースポット | 1 | |
| 三葉 7OKVA サイリスタープロゼクション | 1 | |
| ナショナル X-Y軸ロボット | 1 | |
| ナショナル 直線自動機 | 1 | |
| ビード油圧潰成形機 | 1 | |
| 蒸気洗浄機 | 1 | |
| 300kgf/cm2 圧力テスト機 | 1 | |
| 測定器具 各種 | 1 |
長年培われてきた技術と、確かな安心があります。
どうぞお気軽にお問い合わせください。





